Estudios sociales del estado (Record no. 9934)
[ view plain ]
                            
                            | 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00720nas a2200253uu 4500 | 
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 33412 | 
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | arbaides | 
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220912180816.0 | 
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 151029t2015 ag ss spa d | 
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 2422-7803 | 
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | arbaides | 
| Centro/agencia transcriptor | arbaides | 
| Centro/agencia modificador | arbaides | 
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa | 
| 044 ## - CÓDIGO DEL PAÍS DE LA ENTIDAD EDITORA/PRODUCTORA | |
| Código MARC del país | ag | 
| 110 2# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Saberes de Estado y Elites Estatales | 
| 9 (RLIN) | 10866 | 
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estudios sociales del estado | 
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires : | 
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | IDES, | 
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2015 | 
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Semestral | 
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | Texto | 
| Código de tipo de contenido | txt | 
| Fuente | rdacontent | 
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora | 
| Código del tipo de medio | c | 
| Fuente | rdamedia | 
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre/término del tipo de soporte | Recurso en línea | 
| Código del tipo de soporte | cr | 
| Fuente | rdacarrier | 
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso | <a href="https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese">https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese</a> | 
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | REVISTAS | 
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification | 
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Enumeración/cronología de publicación seriada | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Identificador Uniforme del Recurso | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2019-11-25 | Vol. 1, Núm. 1 (2015) | X109502 | C:/rev. elec./ESE (vol.1 , nro. 1) | 010214 | 2019-11-25 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/1 | 2019-11-25 | REVISTAS | |||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 1, Núm. 2 (2015) | 22163 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/3 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 2, Núm. 3 (2016) | 22164 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/4 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 2, Núm. 4 (2016) | 22165 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/5 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 3, Núm. 5 (2017) | 22166 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/6 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 3, Núm. 6 (2017) | 22167 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/7 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 4, Núm. 7 (2018) | 22168 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/8 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 4, Núm. 8 (2018) | 22169 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/9 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 5, Núm. 9 (2019) | 22170 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/10 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 5, Núm. 10 (2019) | 22171 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/11 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 6, Núm. 11 (2020) | 22172 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/12 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 6, Núm. 12 (2020) | 22173 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/13 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 7, Núm. 13 (2021) | 22174 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/14 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 7, Núm. 14 (2021) | 22175 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/15 | 2022-09-12 | REVISTAS | |||||||
| Universal Decimal Classification | Hemeroteca | Biblioteca del IDES | Biblioteca del IDES | 2022-09-12 | Vol. 8, Núm. 15 (2022) | 22176 | 2022-09-12 | https://www.estudiossocialesdelestado.org/index.php/ese/issue/view/16 | 2022-09-12 | REVISTAS | 
