000 | 00680nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5979 | ||
003 | arbaides | ||
005 | 20191213194242.0 | ||
008 | 991230 ag spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _aag | ||
245 | 1 | 0 | _aLos flujos financieros en el sector industrial, mediante el análisis de fuentes y usos de fondos, 3̊ sección, análisis del período 1966/69 y apéndice |
260 |
_aBuenos Aires : _bFIEL, _c1970. |
||
300 | _a147 p. | ||
336 |
_aTexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
650 | 4 |
_aECONOMIA _9338 |
|
650 | 4 |
_aSECTOR INDUSTRIAL _93832 |
|
942 | _cDOCUMENTOS | ||
999 |
_c8888 _d8888 |